#chart
Trang này hiển thị các ví dụ chart builder.
#ChartType
| Ví dụ | Mô tả | Nhãn |
|---|---|---|
| area-by-order-date | Biểu đồ vùng - xu hướng doanh số theo ngày | - |
| bar-by-product-type | Biểu đồ thanh - doanh số theo loại sản phẩm | - |
| chart-type-switching | Chuyển đổi giữa biểu đồ đường và biểu đồ thanh | - |
| column-by-area | Biểu đồ cột - doanh số theo khu vực | - |
| donut-by-customer-type | Biểu đồ donut - tỷ trọng doanh số theo loại khách hàng | - |
| line-by-province | Biểu đồ đường - xu hướng doanh số theo tỉnh | - |
| line-chart | Biểu đồ đường - xu hướng doanh số theo tỉnh | - |
| pie-by-area | Biểu đồ tròn - tỷ trọng doanh số theo khu vực | - |
| pie-chart-measure-encoding | Mã hóa measure cho biểu đồ tròn - kiểm thử loại biểu đồ Pie trong measure-encoding.ts | - |
| rose-by-city | Biểu đồ rose - doanh số theo thành phố | - |
| scatter-chart-measure-encoding | Mã hóa measure cho biểu đồ phân tán - kiểm thử loại Scatter trong measure-encoding.ts | - |
| scatter-sales-profit | Biểu đồ phân tán - quan hệ giữa doanh số và lợi nhuận | - |
#Dimensions
| Ví dụ | Mô tả | Nhãn |
|---|---|---|
| add-date-dimension-year | Thêm chiều dữ liệu ngày gộp nhóm theo năm | - |
| add-dimension | Thêm chiều dữ liệu | - |
| add-multiple-dimensions | Thêm nhiều chiều dữ liệu (gọi chuỗi) | - |
| mixed-date-and-normal-dimensions | Nhóm kết hợp chiều dữ liệu thường và chiều dữ liệu ngày gộp nhóm theo quý | - |
| remove-dimension | Xóa chiều dữ liệu | - |
| update-date-dimension-month | Cập nhật chiều dữ liệu ngày hiện có sang gộp nhóm theo tháng | - |
| update-dimension | Cập nhật chiều dữ liệu | - |
#HavingFilter
| Ví dụ | Mô tả | Nhãn |
|---|---|---|
| add-having-filter | Nhóm theo khu vực rồi lọc các khu vực hiệu quả cao có doanh số trên một triệu | - |
| add-multiple-having-filter | Thêm nhiều điều kiện Having dạng chuỗi để lọc khu vực có doanh số và lợi nhuận cao | - |
| clear-having-filter | Xóa tất cả điều kiện lọc Having và hiển thị kết quả tổng hợp nhóm đầy đủ | - |
| having-array-value-with-in-operator | Bộ lọc Having với giá trị mảng kích hoạt chuyển đổi toán tử 'in' | - |
| having-array-value-with-not-in-operator | Bộ lọc Having với giá trị mảng kích hoạt chuyển đổi toán tử 'not in' | - |
| having-clear-and-rebuild | Xóa các điều kiện having hiện có rồi xây dựng lại bộ lọc nhóm mới như khi người dùng đặt lại bảng lọc | - |
| having-deeply-nested-groups | Nhóm lồng ba tầng: OR(AND(doanh số > 500K, lợi nhuận > 50K), AND(số lượng > 100, chiết khấu TB < 0.3)) cho bộ lọc nghiệp vụ phức tạp | - |
| having-empty-dsl-compose-target | Bắt đầu từ DSL trống và dùng builder lắp ráp where/having/measures/dimensions, gồm tổ hợp having với sum và countDistinct | - |
| having-field-not-in-measures-and-dimensions | Khởi tạo DSL trống, chỉ thêm chiều area và chỉ số sales bằng builder, rồi dùng field profit trong having khi field này không có trong measures/dimensions | - |
| having-find-and-update | Thêm điều kiện having trước, sau đó dùng find để tìm và cập nhật động ngưỡng cùng toán tử | - |
| having-group-add-to-existing | Thêm điều kiện mới vào nhóm having hiện có để tinh chỉnh quy tắc lọc theo từng bước | - |
| having-group-remove-condition | Xóa một điều kiện cụ thể khỏi nhóm having hiện có | - |
| having-mix-filters-and-groups | Kết hợp điều kiện độc lập và nhóm OR: doanh số > 500K AND (lợi nhuận > 100K OR số lượng >= 30) | - |
| having-multi-dimension-aggregate | Nhóm theo danh mục và khu vực, lọc các tổ hợp có chiết khấu TB dưới 20% và tổng doanh số trên 100K | - |
| having-nested-groups | Nhóm lồng nhau: AND(doanh số > 1M, OR(lợi nhuận > 200K, số lượng >= 50)) | - |
| having-or-group | Dùng nhóm OR để lọc khu vực có doanh số hoặc lợi nhuận cao | - |
| having-scatter-profit-analysis | Phân tích biểu đồ phân tán: nhóm theo danh mục và lọc danh mục có tỷ lệ lợi nhuận cao với hơn 20 giao dịch | - |
| having-update-group-operator | Cập nhật toán tử logic của nhóm Having hiện có từ AND sang OR | - |
| having-with-where-combined | Kết hợp where và having: lọc danh mục văn phòng phẩm bằng where trước, rồi lọc tỉnh/thành có doanh số > 50K hoặc lợi nhuận > 10K bằng having | - |
| remove-having-filter | Xóa các điều kiện lọc Having thừa và chỉ giữ bộ lọc lợi nhuận | - |
#Locale
| Ví dụ | Mô tả | Nhãn |
|---|---|---|
| en-US-locale | Kiểm thử locale tiếng Anh | - |
| zh-CN-locale | Kiểm thử locale tiếng Trung | - |
#Measures
| Ví dụ | Mô tả | Nhãn |
|---|---|---|
| add-measure | Thêm measure | - |
| add-measure-encoding | Thêm measure và thiết lập encoding | - |
| measure-with-custom-and-auto-format | Định dạng measure: doanh số dùng định dạng tùy chỉnh đơn vị 10 nghìn (tiền tố ¥, hai chữ số thập phân), tỷ lệ lợi nhuận dùng tự động, chiết khấu dùng phần trăm | - |
| remove-measure | Xóa measure | - |
| update-measure | Cập nhật measure | - |
#Theme
| Ví dụ | Mô tả | Nhãn |
|---|---|---|
| dark-theme | Biểu đồ theme tối | - |
| light-theme | Biểu đồ theme sáng | - |
#UndoManager
| Ví dụ | Mô tả | Nhãn |
|---|---|---|
| undo-redo | Kiểm thử undo/redo | - |
#WhereFilter
| Ví dụ | Mô tả | Nhãn |
|---|---|---|
| between-sales-range-analysis | Phân tích khoảng doanh số: dùng between lọc đơn hàng từ 1000 đến 10000 và tổng hợp lợi nhuận theo danh mục | - |
| clear-and-rebuild-filters | Xóa và xây dựng lại bộ lọc: xóa bộ lọc đơn giản cũ và tạo điều kiện phức tạp có nhóm | - |
| date-filter-period-and-range-combo | Kết hợp lọc khoảng ngày: dùng period lọc dữ liệu Q1 2024, đồng thời dùng range giới hạn khoảng lợi nhuận, phân tích chéo theo danh mục và phương thức giao hàng | - |
| date-filter-relative-with-nested-conditions | Bộ lọc ngày với điều kiện lồng nhau: lọc đơn giá trị cao của khách tiêu dùng hoặc doanh nghiệp trong 30 ngày gần nhất và thống kê doanh số, lợi nhuận theo tỉnh/thành | - |
| deeply-nested-or-and-groups | Nhóm lồng nhiều tầng: đơn giá trị cao giao trong ngày của khách tiêu dùng hoặc giao hạng nhất của khách doanh nghiệp với ba tầng AND/OR | - |
| high-discount-tech-profit-analysis | Phân tích lợi nhuận sản phẩm công nghệ chiết khấu cao: lọc đơn danh mục công nghệ có chiết khấu > 0.5 và so sánh lợi nhuận theo khu vực | - |
| in-operator-multi-area-delivery | So sánh hiệu quả giao hàng nhiều khu vực: dùng in lọc Hoa Đông, Hoa Bắc, Trung Nam và đếm đơn theo phương thức giao hàng | - |
| nested-group-region-product-filter | Doanh số văn phòng phẩm hoặc nội thất tại Hoa Đông: dùng nhóm lồng với AND cho khu vực và OR cho danh mục | - |
| not-between-sales-range | bộ lọc not between: loại trừ doanh số từ 1000 đến 10000 | - |
| not-between-with-explicit-operators | bộ lọc not between với leftOp/rightOp rõ ràng để kiểm thử hàm invert | - |
| office-supplies-sales-by-province | Xếp hạng doanh số văn phòng phẩm theo tỉnh/thành: lọc danh mục văn phòng phẩm và tổng hợp doanh số theo tỉnh/thành | - |
| or-group-product-category-comparison | So sánh văn phòng phẩm và công nghệ: dùng nhóm OR lọc hai danh mục và so sánh doanh số theo khu vực | - |
| remove-condition-from-group | Xóa điều kiện khỏi nhóm: nhóm OR có ba danh mục, xóa một danh mục bằng updateGroup | - |
| remove-filter-by-index | Xóa bộ lọc theo index: xóa bộ lọc danh mục đầu tiên và chỉ giữ điều kiện khu vực | - |
| update-filter-switch-province | Sửa bộ lọc động: cập nhật bộ lọc tỉnh từ Chiết Giang sang Quảng Đông và quan sát thay đổi doanh số | - |
| update-group-or-to-and | Sửa logic nhóm: chuyển nhóm danh mục OR có sẵn sang AND để thu hẹp phạm vi | - |
| where-filter-array-value-converts-to-in | Bộ lọc where với giá trị mảng và toán tử '=' sẽ chuyển thành 'in' | - |
| where-filter-array-value-converts-to-not-in | Bộ lọc where với giá trị mảng và toán tử '!=' sẽ chuyển thành 'not in' | - |