#chart
Halaman ini menampilkan contoh chart builder.
#ChartType
| Contoh | Deskripsi | Label |
|---|---|---|
| area-by-order-date | Area chart - tren penjualan menurut tanggal | - |
| bar-by-product-type | Bar chart - penjualan menurut jenis produk | - |
| chart-type-switching | Beralih antara jenis line chart dan bar chart | - |
| column-by-area | Column chart - penjualan menurut wilayah | - |
| donut-by-customer-type | Donut chart - pangsa penjualan menurut jenis pelanggan | - |
| line-by-province | Line chart - tren penjualan menurut provinsi | - |
| line-chart | Line chart - tren penjualan menurut provinsi | - |
| pie-by-area | Pie chart - pangsa penjualan menurut wilayah | - |
| pie-chart-measure-encoding | Encoding metrik pie chart - menguji jenis chart Pie di measure-encoding.ts | - |
| rose-by-city | Rose chart - penjualan menurut kota | - |
| scatter-chart-measure-encoding | Encoding metrik scatter chart - menguji jenis chart Scatter di measure-encoding.ts | - |
| scatter-sales-profit | Scatter chart - hubungan antara penjualan dan laba | - |
#Dimensions
| Contoh | Deskripsi | Label |
|---|---|---|
| add-date-dimension-year | Tambahkan dimensi tanggal dengan agregasi tahunan | - |
| add-dimension | Tambahkan dimensi | - |
| add-multiple-dimensions | Tambahkan beberapa dimensi (pemanggilan berantai) | - |
| mixed-date-and-normal-dimensions | Pengelompokan campuran dengan dimensi reguler dan dimensi tanggal agregasi kuartalan | - |
| remove-dimension | Hapus dimensi | - |
| update-date-dimension-month | Perbarui dimensi tanggal yang ada menjadi agregasi bulanan | - |
| update-dimension | Perbarui dimensi | - |
#HavingFilter
| Contoh | Deskripsi | Label |
|---|---|---|
| add-having-filter | Kelompokkan menurut wilayah lalu filter wilayah berkinerja tinggi dengan penjualan di atas satu juta | - |
| add-multiple-having-filter | Tambahkan beberapa kondisi Having secara berantai untuk memfilter wilayah dengan penjualan dan laba tinggi | - |
| clear-having-filter | Kosongkan semua kondisi filter Having dan tampilkan hasil agregasi grup penuh | - |
| having-array-value-with-in-operator | Filter Having dengan nilai array yang memicu konversi operator 'in' | - |
| having-array-value-with-not-in-operator | Filter Having dengan nilai array yang memicu konversi operator 'not in' | - |
| having-clear-and-rebuild | Hapus kondisi having yang ada lalu bangun ulang filter grup baru seperti saat pengguna mereset panel filter | - |
| having-deeply-nested-groups | Grup bersarang tiga tingkat: OR(AND(penjualan > 500K, laba > 50K), AND(jumlah > 100, diskon rata-rata < 0.3)) untuk filter bisnis kompleks | - |
| having-empty-dsl-compose-target | Mulai dari DSL kosong dan gunakan builder untuk menyusun where/having/measures/dimensions, termasuk kombinasi having dengan agregasi sum dan countDistinct | - |
| having-field-not-in-measures-and-dimensions | Inisialisasi DSL kosong, hanya tambahkan dimensi area dan metrik sales melalui builder, lalu gunakan field profit di having yang tidak ada di measures/dimensions | - |
| having-find-and-update | Tambahkan kondisi having, lalu cari dengan find dan perbarui ambang serta operator secara dinamis | - |
| having-group-add-to-existing | Tambahkan kondisi baru ke grup having yang sudah ada untuk memperhalus aturan filter bertahap | - |
| having-group-remove-condition | Hapus kondisi tertentu dari grup having yang sudah ada | - |
| having-mix-filters-and-groups | Campurkan kondisi filter mandiri dan grup OR: penjualan > 500K AND (laba > 100K OR jumlah >= 30) | - |
| having-multi-dimension-aggregate | Kelompokkan menurut kategori dan wilayah, lalu filter kombinasi dengan diskon rata-rata di bawah 20% dan total penjualan di atas 100K | - |
| having-nested-groups | Grup bersarang: AND(penjualan > 1M, OR(laba > 200K, jumlah >= 50)) | - |
| having-or-group | Gunakan grup OR untuk memfilter wilayah dengan penjualan atau laba tinggi | - |
| having-scatter-profit-analysis | Analisis scatter: kelompokkan menurut kategori dan filter kategori dengan rasio laba tinggi serta transaksi lebih dari 20 | - |
| having-update-group-operator | Perbarui operator logika grup Having yang ada dari AND ke OR | - |
| having-with-where-combined | Gabungan where dan having: filter kategori perlengkapan kantor dengan where, lalu filter provinsi dengan penjualan > 50K atau laba > 10K dengan having | - |
| remove-having-filter | Hapus kondisi filter Having berlebih dan sisakan filter laba saja | - |
#Locale
| Contoh | Deskripsi | Label |
|---|---|---|
| en-US-locale | Uji locale bahasa Inggris | - |
| zh-CN-locale | Uji locale bahasa Tionghoa | - |
#Measures
| Contoh | Deskripsi | Label |
|---|---|---|
| add-measure | Tambahkan measure | - |
| add-measure-encoding | Tambahkan measure dan atur encoding | - |
| measure-with-custom-and-auto-format | Format measure: penjualan memakai format kustom satuan 10 ribu (prefiks ¥, dua desimal), rasio laba memakai format otomatis, dan diskon memakai format persen | - |
| remove-measure | Hapus measure | - |
| update-measure | Perbarui measure | - |
#Theme
| Contoh | Deskripsi | Label |
|---|---|---|
| dark-theme | Chart tema gelap | - |
| light-theme | Chart tema terang | - |
#UndoManager
| Contoh | Deskripsi | Label |
|---|---|---|
| undo-redo | Uji undo/redo | - |
#WhereFilter
| Contoh | Deskripsi | Label |
|---|---|---|
| between-sales-range-analysis | Analisis rentang penjualan: gunakan between untuk memfilter pesanan satuan 1000 sampai 10000 dan rangkum laba menurut kategori | - |
| clear-and-rebuild-filters | Kosongkan dan bangun ulang filter: hapus filter sederhana lama lalu bangun ulang kondisi kompleks berkelompok | - |
| date-filter-period-and-range-combo | Gabungan filter rentang tanggal: gunakan period untuk data Q1 2024, gunakan range untuk membatasi interval laba, lalu analisis silang menurut kategori dan metode pengiriman | - |
| date-filter-relative-with-nested-conditions | Filter tanggal dengan kondisi bersarang: filter pesanan bernilai tinggi dari pelanggan konsumen atau korporat dalam 30 hari terakhir dan rangkum penjualan serta laba per provinsi | - |
| deeply-nested-or-and-groups | Grup bersarang bertingkat: pesanan bernilai tinggi pengiriman hari yang sama dari pelanggan konsumen atau kelas satu dari pelanggan korporat, tiga tingkat AND/OR | - |
| high-discount-tech-profit-analysis | Analisis laba produk teknologi berdiskon tinggi: filter pesanan kategori teknologi dengan diskon lebih besar dari 0.5 dan bandingkan laba per wilayah | - |
| in-operator-multi-area-delivery | Perbandingan efisiensi pengiriman multiwilayah: gunakan in untuk memfilter Tiongkok Timur, Tiongkok Utara, dan Tiongkok Tengah-Selatan, lalu hitung pesanan menurut metode pengiriman | - |
| nested-group-region-product-filter | Penjualan perlengkapan kantor atau furnitur di Tiongkok Timur: gunakan grup bersarang dengan AND untuk kondisi wilayah dan OR untuk kondisi kategori | - |
| not-between-sales-range | filter not between: kecualikan penjualan antara 1000 sampai 10000 | - |
| not-between-with-explicit-operators | filter not between dengan leftOp/rightOp eksplisit untuk menguji fungsi invert | - |
| office-supplies-sales-by-province | Peringkat penjualan perlengkapan kantor menurut provinsi: filter kategori perlengkapan kantor lalu rangkum penjualan per provinsi | - |
| or-group-product-category-comparison | Perbandingan perlengkapan kantor dan teknologi: gunakan grup OR untuk memfilter dua kategori lalu bandingkan penjualan per wilayah | - |
| remove-condition-from-group | Hapus kondisi dari grup: grup OR bawaan berisi tiga kategori, lalu updateGroup menghapus salah satunya | - |
| remove-filter-by-index | Hapus filter menurut index: hapus filter kategori pertama dan sisakan kondisi wilayah | - |
| update-filter-switch-province | Ubah filter secara dinamis: perbarui filter provinsi dari Zhejiang ke Guangdong dan amati perubahan penjualan | - |
| update-group-or-to-and | Ubah logika grup: ganti grup kategori OR bawaan menjadi AND untuk mempersempit cakupan filter | - |
| where-filter-array-value-converts-to-in | Filter where dengan nilai array dan operator '=' dikonversi menjadi 'in' | - |
| where-filter-array-value-converts-to-not-in | Filter where dengan nilai array dan operator '!=' dikonversi menjadi 'not in' | - |