#chart
Cette page présente des exemples du chart builder.
#ChartType
| Exemple | Description | Libellé |
|---|---|---|
| area-by-order-date | Graphique en aires - tendance des ventes par date | - |
| bar-by-product-type | Graphique en barres - ventes par type de produit | - |
| chart-type-switching | Basculer entre les types ligne et barre | - |
| column-by-area | Graphique en colonnes - ventes par région | - |
| donut-by-customer-type | Graphique en anneau - part des ventes par type de client | - |
| line-by-province | Graphique en ligne - tendance des ventes par province | - |
| line-chart | Graphique en ligne - tendance des ventes par province | - |
| pie-by-area | Graphique circulaire - part des ventes par région | - |
| pie-chart-measure-encoding | Encodage de mesure pour graphique circulaire - tester le type Pie dans measure-encoding.ts | - |
| rose-by-city | Graphique rose - ventes par ville | - |
| scatter-chart-measure-encoding | Encodage de mesure pour nuage de points - tester le type Scatter dans measure-encoding.ts | - |
| scatter-sales-profit | Nuage de points - relation entre ventes et profit | - |
#Dimensions
| Exemple | Description | Libellé |
|---|---|---|
| add-date-dimension-year | Ajouter une dimension de date agrégée par an | - |
| add-dimension | Ajouter une dimension | - |
| add-multiple-dimensions | Ajouter plusieurs dimensions (appels chaînés) | - |
| mixed-date-and-normal-dimensions | Regroupement mixte avec dimension normale et dimension date agrégée par trimestre | - |
| remove-dimension | Supprimer une dimension | - |
| update-date-dimension-month | Mettre à jour une dimension date existante en agrégation mensuelle | - |
| update-dimension | Mettre à jour une dimension | - |
#HavingFilter
| Exemple | Description | Libellé |
|---|---|---|
| add-having-filter | Regrouper par région puis filtrer les régions performantes avec des ventes supérieures à un million | - |
| add-multiple-having-filter | Ajouter plusieurs conditions Having en chaîne pour filtrer les régions avec ventes et profits élevés | - |
| clear-having-filter | Effacer toutes les conditions Having et afficher le résultat complet de l'agrégation groupée | - |
| having-array-value-with-in-operator | Filtre Having avec une valeur de tableau qui déclenche la conversion vers l'opérateur 'in' | - |
| having-array-value-with-not-in-operator | Filtre Having avec une valeur de tableau qui déclenche la conversion vers l'opérateur 'not in' | - |
| having-clear-and-rebuild | Effacer les conditions having existantes puis reconstruire de nouveaux filtres groupés comme après une réinitialisation du panneau de filtre | - |
| having-deeply-nested-groups | Groupe imbriqué sur trois niveaux : OR(AND(ventes > 500K, profit > 50K), AND(quantité > 100, remise moyenne < 0.3)) pour un filtrage métier complexe | - |
| having-empty-dsl-compose-target | Partir d'une DSL vide et utiliser builder pour assembler where/having/measures/dimensions, avec une combinaison having incluant sum et countDistinct | - |
| having-field-not-in-measures-and-dimensions | Initialiser une DSL vide, ajouter seulement la dimension area et la mesure sales via builder, puis utiliser dans having le champ profit absent de measures/dimensions | - |
| having-find-and-update | Ajouter des conditions having, puis les trouver avec find et mettre à jour dynamiquement les seuils et les opérateurs | - |
| having-group-add-to-existing | Ajouter une nouvelle condition à un groupe having existant pour affiner progressivement les règles de filtre | - |
| having-group-remove-condition | Supprimer une condition précise d'un groupe having existant | - |
| having-mix-filters-and-groups | Mélanger conditions indépendantes et groupe OR : ventes > 500K AND (profit > 100K OR quantité >= 30) | - |
| having-multi-dimension-aggregate | Regrouper par catégorie et région, puis filtrer les combinaisons avec remise moyenne sous 20% et ventes totales au-dessus de 100K | - |
| having-nested-groups | Groupe imbriqué : AND(ventes > 1M, OR(profit > 200K, quantité >= 50)) | - |
| having-or-group | Utiliser un groupe OR pour filtrer les régions avec ventes ou profits élevés | - |
| having-scatter-profit-analysis | Analyse en nuage de points : regrouper par catégorie et filtrer les catégories à forte marge avec plus de 20 transactions | - |
| having-update-group-operator | Mettre à jour l'opérateur logique d'un groupe Having existant de AND vers OR | - |
| having-with-where-combined | Filtrage combiné where et having : filtrer la catégorie fournitures de bureau avec where, puis les provinces avec ventes > 50K ou profit > 10K avec having | - |
| remove-having-filter | Supprimer les conditions Having superflues et ne garder que le filtre de profit | - |
#Locale
| Exemple | Description | Libellé |
|---|---|---|
| en-US-locale | Test de locale anglaise | - |
| zh-CN-locale | Test de locale chinoise | - |
#Measures
| Exemple | Description | Libellé |
|---|---|---|
| add-measure | Ajouter une mesure | - |
| add-measure-encoding | Ajouter une mesure et définir l'encodage | - |
| measure-with-custom-and-auto-format | Formatage des mesures : les ventes utilisent un format personnalisé en unités de 10 000 (préfixe ¥, deux décimales), le taux de profit utilise le format automatique et la remise utilise un pourcentage | - |
| remove-measure | Supprimer une mesure | - |
| update-measure | Mettre à jour une mesure | - |
#Theme
| Exemple | Description | Libellé |
|---|---|---|
| dark-theme | Graphique en thème sombre | - |
| light-theme | Graphique en thème clair | - |
#UndoManager
| Exemple | Description | Libellé |
|---|---|---|
| undo-redo | Test annuler/rétablir | - |
#WhereFilter
| Exemple | Description | Libellé |
|---|---|---|
| between-sales-range-analysis | Analyse de plage de ventes : utiliser between pour filtrer les commandes unitaires entre 1000 et 10000, puis résumer le profit par catégorie | - |
| clear-and-rebuild-filters | Effacer et reconstruire les filtres : supprimer les anciens filtres simples et reconstruire des conditions complexes groupées | - |
| date-filter-period-and-range-combo | Filtrage combiné de période et plage de dates : utiliser period pour filtrer les données du T1 2024, utiliser range pour limiter l'intervalle de profit, puis analyser par catégorie et mode de livraison | - |
| date-filter-relative-with-nested-conditions | Filtre de date avec conditions imbriquées : filtrer les commandes à forte valeur de clients consommateurs ou entreprises sur les 30 derniers jours et résumer ventes et profit par province | - |
| deeply-nested-or-and-groups | Groupes imbriqués multi-niveaux : commandes à forte valeur livrées le jour même pour les consommateurs ou en première classe pour les clients entreprises, avec trois niveaux AND/OR | - |
| high-discount-tech-profit-analysis | Analyse du profit des produits technologiques à forte remise : filtrer les commandes de catégorie technologie avec remise supérieure à 0.5 et comparer le profit par région | - |
| in-operator-multi-area-delivery | Comparaison de l'efficacité de livraison multi-région : utiliser in pour filtrer la Chine de l’Est, la Chine du Nord et le Centre-Sud, puis compter les commandes par mode de livraison | - |
| nested-group-region-product-filter | Ventes de fournitures de bureau ou de mobilier en Chine de l’Est : utiliser un groupe imbriqué avec AND pour la condition de région et OR pour les conditions de catégorie | - |
| not-between-sales-range | filtre not between : exclure les ventes entre 1000 et 10000 | - |
| not-between-with-explicit-operators | filtre not between avec leftOp/rightOp explicites pour tester les fonctions invert | - |
| office-supplies-sales-by-province | Classement des ventes de fournitures de bureau par province : filtrer la catégorie fournitures de bureau puis résumer les ventes par province | - |
| or-group-product-category-comparison | Comparer fournitures de bureau et technologie : utiliser un groupe OR pour filtrer deux catégories, puis comparer les ventes par région | - |
| remove-condition-from-group | Supprimer une condition d'un groupe : le groupe OR prédéfini contient trois catégories, puis updateGroup en retire une | - |
| remove-filter-by-index | Supprimer un filtre par index : retirer le premier filtre de catégorie et garder seulement la condition de région | - |
| update-filter-switch-province | Modifier un filtre dynamiquement : passer le filtre de province de Zhejiang à Guangdong et observer l'évolution des ventes | - |
| update-group-or-to-and | Modifier la logique de groupe : passer le groupe OR de catégorie prédéfini en AND pour réduire le périmètre | - |
| where-filter-array-value-converts-to-in | Filtre where avec valeur de tableau et opérateur '=' converti en 'in' | - |
| where-filter-array-value-converts-to-not-in | Filtre where avec valeur de tableau et opérateur '!=' converti en 'not in' | - |