#chart
Diese Seite zeigt Beispiele für den chart builder.
#ChartType
| Beispiel | Beschreibung | Label |
|---|---|---|
| area-by-order-date | Flächendiagramm - Umsatztrend nach Datum | - |
| bar-by-product-type | Balkendiagramm - Umsatz nach Produkttyp | - |
| chart-type-switching | Zwischen Linien- und Balkendiagramm wechseln | - |
| column-by-area | Säulendiagramm - Umsatz nach Region | - |
| donut-by-customer-type | Donutdiagramm - Umsatzanteil nach Kundentyp | - |
| line-by-province | Liniendiagramm - Umsatztrend nach Provinz | - |
| line-chart | Liniendiagramm - Umsatztrend nach Provinz | - |
| pie-by-area | Kreisdiagramm - Umsatzanteil nach Region | - |
| pie-chart-measure-encoding | Kreisdiagramm-Kennzahlenkodierung - Pie-Diagrammtyp in measure-encoding.ts testen | - |
| rose-by-city | Rosendiagramm - Umsatz nach Stadt | - |
| scatter-chart-measure-encoding | Streudiagramm-Kennzahlenkodierung - Scatter-Diagrammtyp in measure-encoding.ts testen | - |
| scatter-sales-profit | Streudiagramm - Beziehung zwischen Umsatz und Gewinn | - |
#Dimensions
| Beispiel | Beschreibung | Label |
|---|---|---|
| add-date-dimension-year | Datumsdimension mit Jahresaggregation hinzufügen | - |
| add-dimension | Dimension hinzufügen | - |
| add-multiple-dimensions | Mehrere Dimensionen hinzufügen (verkettete Aufrufe) | - |
| mixed-date-and-normal-dimensions | Gemischte Gruppierung mit normaler Dimension und quartalsaggregierter Datumsdimension | - |
| remove-dimension | Dimension entfernen | - |
| update-date-dimension-month | Bestehende Datumsdimension auf Monatsaggregation aktualisieren | - |
| update-dimension | Dimension aktualisieren | - |
#HavingFilter
| Beispiel | Beschreibung | Label |
|---|---|---|
| add-having-filter | Nach Region gruppieren und leistungsstarke Regionen mit Umsatz über einer Million filtern | - |
| add-multiple-having-filter | Mehrere Having-Bedingungen verkettet hinzufügen, um Regionen mit hohem Umsatz und hohem Gewinn zu filtern | - |
| clear-having-filter | Alle Having-Filterbedingungen leeren und das vollständige gruppierte Aggregationsergebnis anzeigen | - |
| having-array-value-with-in-operator | Having-Filter mit Array-Wert, der die Umwandlung in den Operator 'in' auslöst | - |
| having-array-value-with-not-in-operator | Having-Filter mit Array-Wert, der die Umwandlung in den Operator 'not in' auslöst | - |
| having-clear-and-rebuild | Vorhandene Having-Bedingungen löschen und neue Gruppenfilter neu aufbauen, wie beim Zurücksetzen und erneuten Konfigurieren eines Filterpanels | - |
| having-deeply-nested-groups | Dreistufig verschachtelte Gruppe: OR(AND(Umsatz > 500K, Gewinn > 50K), AND(Menge > 100, durchschnittlicher Rabatt < 0.3)) für komplexe Business-Filter | - |
| having-empty-dsl-compose-target | Von einer leeren DSL starten und mit builder where/having/measures/dimensions zusammensetzen, inklusive having-Kombination mit sum und countDistinct | - |
| having-field-not-in-measures-and-dimensions | Leere DSL initialisieren, nur Dimension area und Kennzahl sales per builder hinzufügen und im having das Feld profit verwenden, das nicht in measures/dimensions vorkommt | - |
| having-find-and-update | Zuerst having-Bedingungen hinzufügen, dann per find suchen und Schwellenwerte sowie Operatoren dynamisch aktualisieren | - |
| having-group-add-to-existing | Einer vorhandenen having-Gruppe eine neue Bedingung hinzufügen, um Filterregeln schrittweise zu verfeinern | - |
| having-group-remove-condition | Eine bestimmte Bedingung aus einer vorhandenen having-Gruppe entfernen | - |
| having-mix-filters-and-groups | Eigenständige Filterbedingungen und OR-Gruppe mischen: Umsatz > 500K AND (Gewinn > 100K OR Menge >= 30) | - |
| having-multi-dimension-aggregate | Nach Kategorie und Region gruppieren und Kombinationen mit durchschnittlichem Rabatt unter 20% und Gesamtumsatz über 100K filtern | - |
| having-nested-groups | Verschachtelte Gruppe: AND(Umsatz > 1M, OR(Gewinn > 200K, Menge >= 50)) | - |
| having-or-group | OR-Gruppe verwenden, um Regionen mit hohem Umsatz oder hohem Gewinn zu filtern | - |
| having-scatter-profit-analysis | Streudiagramm-Analyse: Nach Kategorie gruppieren und Kategorien mit hoher Gewinnrate sowie mehr als 20 Transaktionen finden | - |
| having-update-group-operator | Logischen Operator einer vorhandenen Having-Gruppe von AND auf OR aktualisieren | - |
| having-with-where-combined | where und having kombiniert: zuerst die Kategorie Bürobedarf per where filtern, dann Bundesländer mit Umsatz > 50K oder Gewinn > 10K per having | - |
| remove-having-filter | Überflüssige Having-Filter entfernen und nur den Gewinnfilter behalten | - |
#Locale
| Beispiel | Beschreibung | Label |
|---|---|---|
| en-US-locale | Englischer Locale-Test | - |
| zh-CN-locale | Chinesischer Locale-Test | - |
#Measures
| Beispiel | Beschreibung | Label |
|---|---|---|
| add-measure | Kennzahl hinzufügen | - |
| add-measure-encoding | Kennzahl hinzufügen und Encoding setzen | - |
| measure-with-custom-and-auto-format | Kennzahlenformatierung: Umsatz nutzt ein benutzerdefiniertes 10.000er-Format (¥-Präfix, zwei Dezimalstellen), Gewinnrate nutzt automatische Formatierung, Rabatt nutzt Prozentformat | - |
| remove-measure | Kennzahl entfernen | - |
| update-measure | Kennzahl aktualisieren | - |
#Theme
| Beispiel | Beschreibung | Label |
|---|---|---|
| dark-theme | Diagramm mit dunklem Theme | - |
| light-theme | Diagramm mit hellem Theme | - |
#UndoManager
| Beispiel | Beschreibung | Label |
|---|---|---|
| undo-redo | Undo/Redo-Funktionstest | - |
#WhereFilter
| Beispiel | Beschreibung | Label |
|---|---|---|
| between-sales-range-analysis | Umsatzbereichsanalyse: mit between einzelne Bestellungen von 1000 bis 10000 filtern und den Gewinn nach Kategorie zusammenfassen | - |
| clear-and-rebuild-filters | Filter leeren und neu aufbauen: alte einfache Filter entfernen und komplexe gruppierte Bedingungen neu erstellen | - |
| date-filter-period-and-range-combo | Datumsbereich kombiniert filtern: mit period Daten aus Q1 2024 filtern, zugleich mit range das Gewinnintervall begrenzen und nach Kategorie sowie Liefermethode kreuzanalysieren | - |
| date-filter-relative-with-nested-conditions | Datumsfilter mit verschachtelten Bedingungen: hochwertige Bestellungen von Verbraucher- oder Unternehmenskunden der letzten 30 Tage filtern und Umsatz sowie Gewinn nach Bundesland zusammenfassen | - |
| deeply-nested-or-and-groups | Mehrstufig verschachtelte Gruppen: hochwertige Same-Day-Bestellungen von Verbraucherkunden oder First-Class-Bestellungen von Unternehmenskunden, mit drei Ebenen AND/OR | - |
| high-discount-tech-profit-analysis | Gewinnanalyse für stark rabattierte Technologieprodukte: Bestellungen der Kategorie Technologie mit Rabatt größer als 0.5 filtern und Gewinn nach Region vergleichen | - |
| in-operator-multi-area-delivery | Vergleich der Liefereffizienz mehrerer Regionen: mit in Ostchina, Nordchina und Zentral-Südchina filtern und Bestellungen nach Liefermethode zählen | - |
| nested-group-region-product-filter | Umsatz mit Bürobedarf oder Möbeln in Ostchina: verschachtelte Gruppe mit AND für die Regionsbedingung und OR für Kategoriebedingungen | - |
| not-between-sales-range | not between-Filter: Umsatz zwischen 1000 und 10000 ausschließen | - |
| not-between-with-explicit-operators | not between-Filter mit explizitem leftOp/rightOp zum Testen der invert-Funktionen | - |
| office-supplies-sales-by-province | Umsatzranking für Bürobedarf nach Bundesland: Kategorie Bürobedarf filtern und Umsatz nach Bundesland zusammenfassen | - |
| or-group-product-category-comparison | Bürobedarf und Technologie vergleichen: zwei Kategorien per OR-Gruppe filtern und Umsatz nach Region vergleichen | - |
| remove-condition-from-group | Bedingung aus Gruppe entfernen: voreingestellte OR-Gruppe mit drei Kategorien, per updateGroup eine davon entfernen | - |
| remove-filter-by-index | Filter per index entfernen: ersten Kategoriefilter entfernen und nur die Regionsbedingung behalten | - |
| update-filter-switch-province | Filter dynamisch ändern: Bundeslandfilter von Zhejiang auf Guangdong aktualisieren und Umsatzänderung beobachten | - |
| update-group-or-to-and | Gruppenlogik ändern: voreingestellte OR-Kategoriegruppe auf AND umstellen und den Filterumfang verkleinern | - |
| where-filter-array-value-converts-to-in | where-Filter mit Array-Wert und Operator '=' wird zu 'in' konvertiert | - |
| where-filter-array-value-converts-to-not-in | where-Filter mit Array-Wert und Operator '!=' wird zu 'not in' konvertiert | - |