#chart
このページでは chart builder の例を紹介します。
#ChartType
| 例 | 説明 | ラベル |
|---|---|---|
| area-by-order-date | エリアチャート - 日付別の売上トレンド | - |
| bar-by-product-type | 棒グラフ - 商品タイプ別売上 | - |
| chart-type-switching | 折れ線グラフと棒グラフのタイプを切り替える | - |
| column-by-area | 縦棒グラフ - 地域別売上 | - |
| donut-by-customer-type | ドーナツチャート - 顧客タイプ別売上構成比 | - |
| line-by-province | 折れ線グラフ - 省別売上トレンド | - |
| line-chart | 折れ線グラフ - 省別売上トレンド | - |
| pie-by-area | 円グラフ - 地域別売上構成比 | - |
| pie-chart-measure-encoding | 円グラフのメジャーエンコーディング - measure-encoding.ts の Pie チャートタイプをテスト | - |
| rose-by-city | ローズチャート - 都市別売上 | - |
| scatter-chart-measure-encoding | 散布図のメジャーエンコーディング - measure-encoding.ts の Scatter チャートタイプをテスト | - |
| scatter-sales-profit | 散布図 - 売上と利益の関係 | - |
#Dimensions
| 例 | 説明 | ラベル |
|---|---|---|
| add-date-dimension-year | 年単位で集計する日付ディメンションを追加 | - |
| add-dimension | ディメンションを追加 | - |
| add-multiple-dimensions | 複数ディメンションを追加(チェーン呼び出し) | - |
| mixed-date-and-normal-dimensions | 通常ディメンションと四半期集計の日付ディメンションを混合グループ化 | - |
| remove-dimension | ディメンションを削除 | - |
| update-date-dimension-month | 既存の日付ディメンションを月単位集計に更新 | - |
| update-dimension | ディメンションを更新 | - |
#HavingFilter
| 例 | 説明 | ラベル |
|---|---|---|
| add-having-filter | 地域でグループ化した後、売上が 100 万を超える高業績地域を絞り込む | - |
| add-multiple-having-filter | 複数の Having 条件をチェーン追加し、売上と利益が高い地域を絞り込む | - |
| clear-having-filter | すべての Having フィルター条件をクリアし、全量のグループ集計結果を表示 | - |
| having-array-value-with-in-operator | 配列値を持つ Having フィルターで 'in' 演算子への変換を発生させる例 | - |
| having-array-value-with-not-in-operator | 配列値を持つ Having フィルターで 'not in' 演算子への変換を発生させる例 | - |
| having-clear-and-rebuild | 既存の having 条件をクリアして新しいグループフィルターを再構築し、ユーザーがフィルターパネルをリセットして再設定する流れを再現 | - |
| having-deeply-nested-groups | 3 層のネストグループ: OR(AND(売上 > 50 万, 利益 > 5 万), AND(数量 > 100, 平均割引 < 0.3)) による複雑な業務フィルター | - |
| having-empty-dsl-compose-target | 空の DSL から builder で where/having/measures/dimensions を組み立て、sum と countDistinct 集計を含む having 条件を構成 | - |
| having-field-not-in-measures-and-dimensions | 空の DSL を初期化し、builder で area ディメンションと sales 指標だけを追加し、measures/dimensions にない profit フィールドを having で使用 | - |
| having-find-and-update | having 条件を追加した後、find で検索してしきい値と演算子を動的に更新し、対話的な条件調整を再現 | - |
| having-group-add-to-existing | 既存の having グループに新しい条件を追加し、段階的にフィルタールールを絞り込む流れを再現 | - |
| having-group-remove-condition | 既存の having グループから特定条件を削除し、ユーザーがフィルター項目を取り消す流れを再現 | - |
| having-mix-filters-and-groups | 独立条件と OR グループを混在: 売上 > 50 万 AND (利益 > 10 万 OR 数量 >= 30) | - |
| having-multi-dimension-aggregate | カテゴリと地域の 2 ディメンションでグループ化し、平均割引 20% 未満かつ総売上 10 万超の組み合わせを抽出 | - |
| having-nested-groups | ネストグループ: AND(売上 > 100 万, OR(利益 > 20 万, 数量 >= 50)) | - |
| having-or-group | OR グループで売上または利益が高い地域を絞り込む | - |
| having-scatter-profit-analysis | 散布図分析: カテゴリ別に高利益率かつ取引数 20 件超のカテゴリを絞り込み、優良業務を特定 | - |
| having-update-group-operator | 既存の Having グループの論理演算子を AND から OR に更新 | - |
| having-with-where-combined | where と having の組み合わせ: 先に where で事務用品カテゴリを絞り込み、having で売上 5 万超または利益 1 万超の都道府県を抽出 | - |
| remove-having-filter | 余分な Having フィルター条件を削除し、利益フィルターだけを保持 | - |
#Locale
| 例 | 説明 | ラベル |
|---|---|---|
| en-US-locale | 英語 locale テスト | - |
| zh-CN-locale | 中国語 locale テスト | - |
#Measures
| 例 | 説明 | ラベル |
|---|---|---|
| add-measure | メジャーを追加 | - |
| add-measure-encoding | メジャーを追加してエンコーディングを設定 | - |
| measure-with-custom-and-auto-format | メジャー書式: 売上は万元のカスタム書式(¥ プレフィックス、小数 2 桁)、利益率は自動書式、割引はパーセント書式を使用 | - |
| remove-measure | メジャーを削除 | - |
| update-measure | メジャーを更新 | - |
#Theme
| 例 | 説明 | ラベル |
|---|---|---|
| dark-theme | ダークテーマのチャート | - |
| light-theme | ライトテーマのチャート | - |
#UndoManager
| 例 | 説明 | ラベル |
|---|---|---|
| undo-redo | Undo/Redo 機能テスト | - |
#WhereFilter
| 例 | 説明 | ラベル |
|---|---|---|
| between-sales-range-analysis | 売上区間分析: between で 1000〜10000 の注文を絞り込み、カテゴリ別に利益を集計 | - |
| clear-and-rebuild-filters | フィルターをクリアして再構築: 古い単純条件を削除し、グループを含む複雑条件を再構築 | - |
| date-filter-period-and-range-combo | 日付範囲の組み合わせフィルター: period で 2024 年 Q1 データを絞り込み、range で利益範囲を制限してカテゴリと配送方法でクロス分析 | - |
| date-filter-relative-with-nested-conditions | 日付フィルターとネスト条件の組み合わせ: 直近 30 日の消費者または企業顧客の高額注文を絞り込み、都道府県別に売上と利益を集計 | - |
| deeply-nested-or-and-groups | 多層ネストグループ: 消費者顧客の当日配送高額注文、または企業顧客の一級配送高額注文を 3 層 AND/OR で表現 | - |
| high-discount-tech-profit-analysis | 高割引技術商品の利益分析: 技術カテゴリかつ割引 0.5 超の注文を絞り込み、地域別に利益を比較 | - |
| in-operator-multi-area-delivery | 複数地域の配送効率比較: in で華東、華北、中南を絞り込み、配送方法別に注文数を集計 | - |
| nested-group-region-product-filter | 華東地域の事務用品または家具の売上: ネストグループで地域条件と OR カテゴリ条件を AND 接続 | - |
| not-between-sales-range | not between フィルター: 1000〜10000 の売上を除外 | - |
| not-between-with-explicit-operators | 明示的な leftOp/rightOp を持つ not between フィルターで反転関数をテスト | - |
| office-supplies-sales-by-province | 都道府県別の事務用品売上ランキング: 事務用品カテゴリを絞り込み、都道府県別に売上を集計 | - |
| or-group-product-category-comparison | 事務用品と技術カテゴリの比較: OR グループで 2 カテゴリを絞り込み、地域別に売上を比較 | - |
| remove-condition-from-group | グループから条件を削除: 3 つのカテゴリを含む OR グループから updateGroup で 1 つを削除 | - |
| remove-filter-by-index | インデックスでフィルターを削除: 最初のカテゴリ条件を削除し、地域条件だけを保持 | - |
| update-filter-switch-province | フィルターを動的に変更: 都道府県条件を浙江から広東に更新し、売上変化を確認 | - |
| update-group-or-to-and | グループロジックを変更: 既存の OR カテゴリグループを AND に切り替え、範囲を絞る | - |
| where-filter-array-value-converts-to-in | 配列値と '=' 演算子を持つ where フィルターが 'in' に変換される例 | - |
| where-filter-array-value-converts-to-not-in | 配列値と '!=' 演算子を持つ where フィルターが 'not in' に変換される例 | - |