1export const PivotTableAuto = memo(() => {
2 const vseed: VSeed = {
3 chartType: 'pivotTable',
4 dataset: [
5 { date: '2019', type: 'A', goalProfit: 10, profit: 10, sales: 100, leftCount: 1, salesCount: 100 },
6 { date: '2020', type: 'A', goalProfit: 30, profit: 30, sales: 320, leftCount: 2, salesCount: 200 },
7 { date: '2021', type: 'A', goalProfit: 30, profit: 30, sales: 300, leftCount: 3, salesCount: 300 },
8 { date: '2022', type: 'A', goalProfit: 50, profit: 50, sales: 240, leftCount: 4, salesCount: 400 },
9 { date: '2023', type: 'A', goalProfit: 40, profit: 40, sales: 500, leftCount: 5, salesCount: 500 },
10 ],
11 }
12 return <VTablePivotTable vseed={vseed} />
13})
1export const PivotTableRowDimensions = memo(() => {
2 const vseed: VSeed = {
3 chartType: 'pivotTable',
4 dataset: [
5 { date: '2019', type: 'A', goalProfit: 10, profit: 10, sales: 100, leftCount: 1, salesCount: 100 },
6 { date: '2020', type: 'A', goalProfit: 30, profit: 30, sales: 320, leftCount: 2, salesCount: 200 },
7 { date: '2021', type: 'A', goalProfit: 30, profit: 30, sales: 300, leftCount: 3, salesCount: 300 },
8 { date: '2022', type: 'A', goalProfit: 50, profit: 50, sales: 240, leftCount: 4, salesCount: 400 },
9 { date: '2023', type: 'A', goalProfit: 40, profit: 40, sales: 500, leftCount: 5, salesCount: 500 },
10 ],
11 measures: [
12 {
13 id: 'goalProfit',
14 alias: '利润目标',
15 },
16 {
17 id: 'profit',
18 alias: '利润',
19 },
20 {
21 id: 'sales',
22 alias: '销售量',
23 },
24 {
25 id: 'leftCount',
26 alias: '遗留数量',
27 },
28 {
29 id: 'salesCount',
30 alias: '销售数',
31 },
32 ],
33 dimensions: [
34 {
35 id: 'date',
36 alias: '日期',
37 location: 'rowDimension',
38 },
39 {
40 id: 'type',
41 alias: '类型',
42 location: 'rowDimension',
43 },
44 ],
45 }
46 return <VTablePivotTable vseed={vseed} />
47})
1export const PivotTableColumnDimensions = memo(() => {
2 const vseed: VSeed = {
3 chartType: 'pivotTable',
4 dataset: [
5 { date: '2019', type: 'A', goalProfit: 10, profit: 10, sales: 100, leftCount: 1, salesCount: 100 },
6 { date: '2020', type: 'A', goalProfit: 30, profit: 30, sales: 320, leftCount: 2, salesCount: 200 },
7 { date: '2021', type: 'A', goalProfit: 30, profit: 30, sales: 300, leftCount: 3, salesCount: 300 },
8 { date: '2022', type: 'A', goalProfit: 50, profit: 50, sales: 240, leftCount: 4, salesCount: 400 },
9 { date: '2023', type: 'A', goalProfit: 40, profit: 40, sales: 500, leftCount: 5, salesCount: 500 },
10 ],
11 measures: [
12 {
13 id: 'goalProfit',
14 alias: '利润目标',
15 },
16 {
17 id: 'profit',
18 alias: '利润',
19 },
20 {
21 id: 'leftCount',
22 alias: '遗留数量',
23 },
24 {
25 id: 'salesCount',
26 alias: '销售数',
27 },
28 {
29 id: 'sales',
30 alias: '销售量',
31 },
32 ],
33 dimensions: [
34 {
35 id: 'date',
36 alias: '日期',
37 location: 'columnDimension',
38 },
39 {
40 id: 'type',
41 alias: '类型',
42 location: 'columnDimension',
43 },
44 ],
45 }
46 return <VTablePivotTable vseed={vseed} />
47})