yAxis

配置全关

1export const LineYAxis = memo(() => {
2  const vseed: VSeed = {
3    chartType: 'line',
4    yAxis: {
5      nice: false,
6      zero: false,
7      max: 80,
8      min: 20,
9      line: {
10        visible: false,
11      },
12      label: {
13        visible: false,
14      },
15      grid: {
16        visible: false,
17      },
18      tick: {
19        visible: false,
20      },
21      title: {
22        visible: false,
23      },
24    },
25    label: {
26      enable: false,
27    },
28    dataset: [
29      { date: '2019-01-01', profit: 10, sales: 20 },
30      { date: '2019-01-02', profit: 30, sales: 60 },
31      { date: '2019-01-03', profit: 30, sales: 60 },
32      { date: '2019-01-04', profit: 50, sales: 100 },
33      { date: '2019-01-05', profit: 40, sales: 80 },
34      { date: '2019-01-06', profit: 10, sales: 20 },
35      { date: '2019-01-07', profit: 30, sales: 60 },
36      { date: '2019-01-08', profit: 30, sales: 60 },
37      { date: '2019-01-09', profit: 50, sales: 100 },
38      { date: '2019-01-10', profit: 40, sales: 80 },
39      { date: '2019-01-11', profit: 10, sales: 20 },
40      { date: '2019-01-12', profit: 30, sales: 60 },
41      { date: '2019-01-13', profit: 30, sales: 60 },
42      { date: '2019-01-14', profit: 50, sales: 100 },
43      { date: '2019-01-15', profit: 40, sales: 80 },
44      { date: '2019-01-16', profit: 10, sales: 20 },
45      { date: '2019-01-17', profit: 30, sales: 60 },
46      { date: '2019-01-18', profit: 30, sales: 60 },
47      { date: '2019-01-19', profit: 50, sales: 100 },
48      { date: '2019-01-20', profit: 40, sales: 80 },
49      { date: '2019-01-21', profit: 10, sales: 20 },
50      { date: '2019-01-22', profit: 30, sales: 60 },
51      { date: '2019-01-23', profit: 30, sales: 60 },
52      { date: '2019-01-24', profit: 50, sales: 100 },
53      { date: '2019-01-25', profit: 40, sales: 80 },
54      { date: '2019-01-26', profit: 10, sales: 20 },
55      { date: '2019-01-27', profit: 30, sales: 60 },
56      { date: '2019-01-28', profit: 30, sales: 60 },
57      { date: '2019-01-29', profit: 50, sales: 100 },
58      { date: '2019-01-30', profit: 40, sales: 80 },
59      { date: '2019-01-31', profit: 10, sales: 20 },
60      { date: '2019-02-01', profit: 30, sales: 60 },
61      { date: '2019-02-02', profit: 30, sales: 60 },
62      { date: '2019-02-03', profit: 50, sales: 100 },
63      { date: '2019-02-04', profit: 40, sales: 80 },
64      { date: '2019-02-05', profit: 10, sales: 20 },
65      { date: '2019-02-06', profit: 30, sales: 60 },
66      { date: '2019-02-07', profit: 30, sales: 60 },
67      { date: '2019-02-08', profit: 50, sales: 100 },
68      { date: '2019-02-09', profit: 40, sales: 80 },
69      { date: '2019-02-10', profit: 10, sales: 20 },
70      { date: '2019-02-11', profit: 30, sales: 60 },
71      { date: '2019-02-12', profit: 30, sales: 60 },
72      { date: '2019-02-13', profit: 50, sales: 100 },
73      { date: '2019-02-14', profit: 40, sales: 80 },
74      { date: '2019-02-15', profit: 10, sales: 20 },
75      { date: '2019-02-16', profit: 30, sales: 60 },
76      { date: '2019-02-17', profit: 30, sales: 60 },
77      { date: '2019-02-18', profit: 50, sales: 100 },
78      { date: '2019-02-19', profit: 40, sales: 80 },
79      { date: '2019-02-20', profit: 10, sales: 20 },
80      { date: '2019-02-21', profit: 30, sales: 60 },
81      { date: '2019-02-22', profit: 30, sales: 60 },
82      { date: '2019-02-23', profit: 50, sales: 100 },
83      { date: '2019-02-24', profit: 40, sales: 80 },
84      { date: '2019-02-25', profit: 10, sales: 20 },
85      { date: '2019-02-26', profit: 30, sales: 60 },
86      { date: '2019-02-27', profit: 30, sales: 60 },
87      { date: '2019-02-28', profit: 50, sales: 100 },
88    ],
89  }
90  return <VChartRender vseed={vseed} />
91})

配置全开

1export const LineYAxisEnable = memo(() => {
2  const vseed: VSeed = {
3    chartType: 'line',
4    yAxis: {
5      nice: true,
6      zero: true,
7      max: undefined,
8      min: undefined,
9      line: {
10        visible: true,
11        lineColor: '#606773',
12        lineWidth: 2,
13      },
14      label: {
15        visible: true,
16        labelColor: '#606773',
17        labelFontSize: 12,
18        labelFontWeight: 500,
19        labelAngle: 0,
20      },
21      grid: {
22        visible: true,
23        gridColor: '#606773',
24        gridWidth: 2,
25      },
26      tick: {
27        visible: true,
28        tickColor: '#606773',
29        tickInside: true,
30        tickSize: 10,
31      },
32      title: {
33        visible: true,
34        titleText: '指标',
35        titleColor: '#606773',
36        titleFontSize: 12,
37        titleFontWeight: 500,
38      },
39    },
40    label: {
41      enable: false,
42    },
43    dataset: [
44      { date: '2019-01-01', profit: 10, sales: 20 },
45      { date: '2019-01-02', profit: 30, sales: 60 },
46      { date: '2019-01-03', profit: 30, sales: 60 },
47      { date: '2019-01-04', profit: 50, sales: 100 },
48      { date: '2019-01-05', profit: 40, sales: 80 },
49      { date: '2019-01-06', profit: 10, sales: 20 },
50      { date: '2019-01-07', profit: 30, sales: 60 },
51      { date: '2019-01-08', profit: 30, sales: 60 },
52      { date: '2019-01-09', profit: 50, sales: 100 },
53      { date: '2019-01-10', profit: 40, sales: 80 },
54      { date: '2019-01-11', profit: 10, sales: 20 },
55      { date: '2019-01-12', profit: 30, sales: 60 },
56      { date: '2019-01-13', profit: 30, sales: 60 },
57      { date: '2019-01-14', profit: 50, sales: 100 },
58      { date: '2019-01-15', profit: 40, sales: 80 },
59      { date: '2019-01-16', profit: 10, sales: 20 },
60      { date: '2019-01-17', profit: 30, sales: 60 },
61      { date: '2019-01-18', profit: 30, sales: 60 },
62      { date: '2019-01-19', profit: 50, sales: 100 },
63      { date: '2019-01-20', profit: 40, sales: 80 },
64      { date: '2019-01-21', profit: 10, sales: 20 },
65      { date: '2019-01-22', profit: 30, sales: 60 },
66      { date: '2019-01-23', profit: 30, sales: 60 },
67      { date: '2019-01-24', profit: 50, sales: 100 },
68      { date: '2019-01-25', profit: 40, sales: 80 },
69      { date: '2019-01-26', profit: 10, sales: 20 },
70      { date: '2019-01-27', profit: 30, sales: 60 },
71      { date: '2019-01-28', profit: 30, sales: 60 },
72      { date: '2019-01-29', profit: 50, sales: 100 },
73      { date: '2019-01-30', profit: 40, sales: 80 },
74      { date: '2019-01-31', profit: 10, sales: 20 },
75      { date: '2019-02-01', profit: 30, sales: 60 },
76      { date: '2019-02-02', profit: 30, sales: 60 },
77      { date: '2019-02-03', profit: 50, sales: 100 },
78      { date: '2019-02-04', profit: 40, sales: 80 },
79      { date: '2019-02-05', profit: 10, sales: 20 },
80      { date: '2019-02-06', profit: 30, sales: 60 },
81      { date: '2019-02-07', profit: 30, sales: 60 },
82      { date: '2019-02-08', profit: 50, sales: 100 },
83      { date: '2019-02-09', profit: 40, sales: 80 },
84      { date: '2019-02-10', profit: 10, sales: 20 },
85      { date: '2019-02-11', profit: 30, sales: 60 },
86      { date: '2019-02-12', profit: 30, sales: 60 },
87      { date: '2019-02-13', profit: 50, sales: 100 },
88      { date: '2019-02-14', profit: 40, sales: 80 },
89      { date: '2019-02-15', profit: 10, sales: 20 },
90      { date: '2019-02-16', profit: 30, sales: 60 },
91      { date: '2019-02-17', profit: 30, sales: 60 },
92      { date: '2019-02-18', profit: 50, sales: 100 },
93      { date: '2019-02-19', profit: 40, sales: 80 },
94      { date: '2019-02-20', profit: 10, sales: 20 },
95      { date: '2019-02-21', profit: 30, sales: 60 },
96      { date: '2019-02-22', profit: 30, sales: 60 },
97      { date: '2019-02-23', profit: 50, sales: 100 },
98      { date: '2019-02-24', profit: 40, sales: 80 },
99      { date: '2019-02-25', profit: 10, sales: 20 },
100      { date: '2019-02-26', profit: 30, sales: 60 },
101      { date: '2019-02-27', profit: 30, sales: 60 },
102      { date: '2019-02-28', profit: 50, sales: 100 },
103    ],
104  }
105  return <VChartRender vseed={vseed} />
106})