指标

指标

采用扁平的结构配置指标,如果想要实现指标分组的效果,可以通过设置不同的paretnId来实现;对于表格而言,也支持树形结构的指标

普通指标

{
  "chartType": "columnParallel",
  "measures": [
    { "id": "profit", "alias": "利润" },
    { "id": "sales", "alias": "销售额" }
    { "id": "discount", "alias": "折扣" }
  ],
  "dimensions": [{ "id": "date", "alias": "日期"}],
  "dataset": [
    { "date": "2019", "profit": 10, "sales": 20, "discount": 0.1 },
    { "date": "2020", "profit": 30, "sales": 60, "discount": 0.2 },
    { "date": "2021", "profit": 30, "sales": 60, "discount": 0.1 },
    { "date": "2022", "profit": 50, "sales": 100, "discount": 0.2 },
    { "date": "2023", "profit": 40, "sales": 80, "discount": 0.3 }
  ]
}

指标组

{
  "chartType": "column",
  "measures": [
    { "id": "profit", "alias": "利润", "parentId": "group1" },
    { "id": "sales", "alias": "销售额", "parentId": "group1" },
    { "id": "discount", "alias": "折扣", "parentId": "group2" },
    { "id": "rateOfReturn", "alias": "回报率" }
  ],
  "dimensions": [{ "id": "date", "alias": "日期" }],
  "dataset": [
    { "date": "2019", "profit": 10, "sales": 20, "discount": 0.5, "rateOfReturn": 0.1 },
    { "date": "2020", "profit": 20, "sales": 40, "discount": 0.2, "rateOfReturn": 0.2 },
    { "date": "2021", "profit": 30, "sales": 60, "discount": 0.4, "rateOfReturn": 0.3 },
    { "date": "2022", "profit": 40, "sales": 80, "discount": 0.2, "rateOfReturn": 0.4 },
    { "date": "2023", "profit": 50, "sales": 100, "discount": 0.05, "rateOfReturn": 0.5 }
  ]
}